DME Incorporated
Santa Fe Springs,
CA 90670,  USA
Tel (562) 921-0464
Toll Free 1-888-4DMEINC
Exhaust Flanges
OPTIONS:
•   T-304 Stainless Steel
     * Add "H" at the End of the Part Number
•   T-316 Stainless Steel
     * Add "E" at the End of the Part Number
•   Split Flanges are Available
NOTE:
1-1/2" - 24" are Drilled to ANSI B16.5 Specifications
26" - Up are Drilled to AWWA Class "D" Specifications
PIPE / TUBE SIZE STANDARD ANSI FLANGE REDUCING ANSI FLANGE
ONE SIZE TWO SIZES
A
( I.D. )
B
( O.D. )
C
( B.C. )
D E PART NO. A
( I.D. )
PART NO. A
( I.D. )
PART NO
1.50" TUBE 1.56 5.00 3.88 4 0.63 F0150T 1.31 F0150T-1.25 0.81 F0150T-.75
1.50" PIPE 1.95 5.00 3.88 4 0.63 F0150P 1.70 F0150P-1.25 1.09 F0150P-.75
2" TUBE 2.06 6.00 4.75 4 0.75 F0200T 1.56 F0200T-1.50 1.31 F0200T-1.25
2" PIPE 2.44 6.00 4.75 4 0.75 F0200P 1.95 F0200P-1.50 1.70 F0200P-1.25
2.50" TUBE 2.56 7.00 5.50 4 0.75 F0250T 2.06 F0250T-2 1.56 F0250T-1.50
2.50" PIPE 2.94 7.00 5.50 4 0.75 F0250P 2.44 F0250P-2 1.95 F0250P-1.50
3" TUBE 3.06 7.50 6.00 4 0.75 F0300T 2.56 F0300T-2.50 2.06 F0300T-2
3" PIPE 3.57 7.50 6.00 4 0.75 F0300P 2.94 F0300P-2.50 2.44 F0300P-2
3.50" TUBE 3.56 8.50 7.00 8 0.75 F0350T 3.06 F0350T-3 2.56 F0350T-2.50
3.50" PIPE 4.07 8.50 7.00 8 0.75 F0350P 3.57 F0350P-3 2.94 F0350P-2.50
4" TUBE 4.06 9.00 7.50 8 0.75 F0400T 3.56 F0400T-3.50 3.06 F0400T-3
4" PIPE 4.57 9.00 7.50 8 0.75 F0400P 4.07 F0400P-3.50 3.57 F0400P-3
5" TUBE 5.06 10.00 8.50 8 0.88 F0500T 4.06 F0500T-4 3.56 F0500T-3.50
5" PIPE 5.66 10.00 8.50 8 0.88 F0500P 4.57 F0500P-4 4.07 F0500P-3.50
6" TUBE 6.06 11.00 9.50 8 0.88 F0600T 5.06 F0600T-5 4.06 F0600T-4
6" PIPE 6.72 11.00 9.50 8 0.88 F0600P 5.66 F0600P-5 4.57 F0600P-4
8" TUBE 8.06 13.50 11.75 8 0.88 F0800T 6.06 F0800T-6 5.06 F0800T-5
8" PIPE 8.72 13.50 11.75 8 0.88 F0800P 6.72 F0800P-6 5.66 F0800P-5
10" TUBE 10.06 16.00 14.25 12 1.00 F1000T 8.06 F1000T-8 6.06 F1000T-6
10" PIPE 10.88 16.00 14.25 12 1.00 F1000P 8.72 F1000P-8 6.72 F1000P-6
12" TUBE 12.06 19.00 17.00 12 1.00 F1200T 10.06 F1200T-10 8.06 F1200T-8
12" PIPE 12.88 19.00 17.00 12 1.00 F1200P 10.88 F1200P-10 8.72 F1200P-8
14" PIPE 14.13 21.00 18.75 12 1.13 F1400 12.88 F1400-12 10.88 F1400-10
16" PIPE 16.13 23.50 21.25 16 1.13 F1600 14.13 F1600-14 12.88 F1600-12
18" PIPE 18.13 25.00 22.75 16 1.25 F1800 16.13 F1800-16 14.13 F1800-14
20" PIPE 20.13 27.50 25.00 20 1.25 F2000 18.13 F2000-18 16.13 F2000-16
22" PIPE 22.13 29.50 27.25 20 1.38 F2200 20.13 F2200-20 18.13 F2200-18
24" PIPE 24.13 32.00 29.50 20 1.38 F2400 22.13 F2400-22 20.13 F2400-20
26" PIPE 26.13 34.25 31.75 24 1.38 F2600 24.13 F2600-24 22.13 F2600-22
28" PIPE 28.13 36.50 34.00 28 1.38 F2800 26.13 F2800-26 24.19 F2800-24
30" PIPE 30.13 38.75 36.00 28 1.38 F3000 28.13 F3000-28 26.13 F3000-26
36" PIPE 36.19 46.00 42.75 32 1.63 F3600 30.13 F3600-30 28.13 F3600-28
42" PIPE 42.13 53.00 49.50 36 1.63 F4200 36.19 F4200-36 30.13 F4200-30
48" PIPE 48.19 59.50 56.00 44 1.63 F4800 42.13 F4800-42 36.19 F4800-36
54" PIPE 54.13 66.25 62.75 44 1.88 F5400 48.19 F5400-48 42.13 F5400-42
60" PIPE 60.13 73.00 69.25 52 1.88 F6000 54.13 F6000-54 48.19 F6000-48
Expansion Joints
Exhaust Systems
 
Flexible Metal Hose