StatisticsReview of DME Expansion Joints
Exhaust Systems > Non Insulated Wall/Roof Thimbles

Compact Design Meets NFPA 37 Requirements

FEATURES:

  • Meets or Exceeds NFPA 37 Requirements.
  • Built-in Pipe Guides Eliminate Hot Spots.
  • Designed With Structural Integrity.
  • Standard Finish High Heat Black Enamel.
  • Heavy Wall Steel Construction.
  • Custom Thimbles Available.
Add Pitch to End of Part Number:
  • Example: WRT1200P-15-4.0-12 is for a 4 / 12 Pitched Roof

PIPE / TUBE O.D. CARBON STEEL FITS 1" THRU 5" THK.
WALL / ROOF
FITS 6" THRU 10" THK.
WALL / ROOF
FITS 11" THRU 15" THK.
WALL / ROOF
A B C D E F L1 L2 PART NO. L1 L2 PART NO. L1 L2 PART NO.
 1.50"  14.00 20.00 0.25 16.00 1.54 23.00 14.00 NIT0150T-5 28.00 19.00 NIT0150T-10 33.00 24.00 NIT0150T-15
 1.90"  14.00 20.00 0.25 16.00 1.94 23.00 14.00 NIT0150P-5 28.00 19.00 NIT0150P-10 33.00 24.00 NIT0150P-15
 2.00"  14.00 20.00 0.25 16.00 2.04 23.00 14.00 NIT0200T-5 28.00 19.00 NIT0200T-10 33.00 24.00 NIT0200T-15
 2.38"  16.00 22.00 0.25 18.00 2.42 23.00 14.00 NIT0200P-5 28.00 19.00 NIT0200P-10 33.00 24.00 NIT0200P-15
 2.50"  16.00 22.00 0.25 18.00 2.54 23.00 14.00 NIT0250T-5 28.00 19.00 NIT0250T-10 33.00 24.00 NIT0250T-15
 2.88"  16.00 22.00 0.25 18.00 2.92 23.00 14.00 NIT0250P-5 28.00 19.00 NIT0250P-10 33.00 24.00 NIT0250P-15
 3.00"  16.00 22.00 0.25 18.00 3.04 23.00 14.00 NIT0300T-5 28.00 19.00 NIT0300T-10 33.00 24.00 NIT0300T-15
 3.50"  16.00 22.00 0.25 18.00 3.54 23.00 14.00 NIT0300P-5 28.00 19.00 NIT0300P-10 33.00 24.00 NIT0300P-15
 4.00"  16.00 22.00 0.25 18.00 4.04 23.00 14.00 NIT0400T-5 28.00 19.00 NIT0400T-10 33.00 24.00 NIT0400T-15
 4.50"  18.00 24.00 0.25 20.00 4.54 23.00 14.00 NIT0400P-5 28.00 19.00 NIT0400P-10 33.00 24.00 NIT0400P-15
 5.00"  18.00 24.00 0.25 20.00 5.04 23.00 14.00 NIT0500T-5 28.00 19.00 NIT0500T-10 33.00 24.00 NIT0500T-15
 5.56"  18.00 24.00 0.25 20.00 5.62 23.00 14.00 NIT0500P-5 28.00 19.00 NIT0500P-10 33.00 24.00 NIT0500P-15
 6.00"  18.00 24.00 0.25 20.00 6.04 23.00 14.00 NIT0600T-5 28.00 19.00 NIT0600T-10 33.00 24.00 NIT0600T-15
 6.63"  20.00 26.00 0.25 22.00 6.67 23.00 14.00 NIT0600P-5 28.00 19.00 NIT0600P-10 33.00 24.00 NIT0600P-15
 8.00"  20.00 26.00 0.25 22.00 8.06 23.00 14.00 NIT0800T-5 28.00 19.00 NIT0800T-10 33.00 24.00 NT0800T-15
 8.63"  22.00 28.00 0.25 24.00 8.67 23.00 14.00 NIT0800P-5 28.00 19.00 NIT0800P-10 33.00 24.00 NIT0800P-15
 10.00"  22.00 28.00 0.25 24.00 10.06 23.00 14.00 NIT1000T-5 28.00 19.00 NIT1000T-10 33.00 24.00 NIT1000T-15
 10.75"  24.00 30.00 0.25 26.00 10.81 23.00 14.00 NIT1000P-5 28.00 19.00 NIT1000P-10 33.00 24.00 NIT1000P-15
 12.00"  24.00 30.00 0.25 26.00 12.06 23.00 14.00 NIT1200T-5 28.00 19.00 NIT1200T-10 33.00 24.00 NIT1200T-15
 12.75"  26.00 32.00 0.25 28.00 12.81 23.00 14.00 NIT1200P-5 28.00 19.00 NIT1200P-10 33.00 24.00 NIT1200P-15
 14.00"  26.00 32.00 0.25 28.00 14.06 23.00 14.00 NIT1400P-5 28.00 19.00 NIT1400P-10 33.00 24.00 NIT1400P-15
 16.00"  28.00 34.00 0.25 30.00 16.06 23.00 14.00 NIT1600P-5 28.00 19.00 NIT1600P-10 33.00 24.00 NIT1600P-15
 18.00"  30.00 36.00 0.25 32.00 18.06 23.00 14.00 NIT1800P-5 28.00 19.00 NIT1800P-10 33.00 24.00 NIT1800P-15
 20.00"  32.00 38.00 0.25 34.00 20.06 23.00 14.00 NIT2000P-5 28.00 19.00 NIT2000P-10 33.00 24.00 NIT2000P-15
 22.00"  34.00 40.00 0.25 36.00 22.06 23.00 14.00 NIT2200P-5 28.00 19.00 NIT2200P-10 33.00 24.00 NIT2200P-15
 24.00"  36.00 42.00 0.25 38.00 24.06 23.00 14.00 NIT2400P-5 28.00 19.00 NIT2400P-10 33.00 24.00 NIT2400P-15
  ADD TO L1 FOR PITCHED ROOF DESIGN
PITCH OUTSIDE CASE DIAMETER (INSULATED OR NON-INSULATED)
  10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 34
0.5 - 12 .42 .50 .60 .67 .75 .83 .92 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
1.0 - 12 .83 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0
1.5 - 12 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5
2.0 - 12 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.7 6.0
3.0 - 12 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
4.0 - 12 3.3 4.0 4.7 5.3 6.0 6.7 7.3 8.0 8.7 9.3 10.0 10.7 11.3 12.0
5.0 - 12 4.2 5.0 5.8 6.7 7.5 8.3 9.2 10.0 10.8 11.7 12.5 13.3 14.2 15.0
6.0 - 12 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 18.0 20.0